Domény s vysokým page rankem
Níže naleznete domény s vysokým PR a s motivační cenou, platnou do 31.8.2015
Doména / Google page rank |
Standardní cena (Kč) | Prázdninová cena (Kč) |
Algeria.cz / 4 | 9 900 | 7 920 |
Aino.cz / 3 | 2 900 | 2 320 |
Algor.cz / 4 | 4 900 | 3 920 |
Buti.cz / 3 | 1 900 | 1 520 |
Burk.cz / 3 | 1 900 | 1 520 |
Cordial.cz / 4 | 9 900 | 7 920 |
Druck.cz / 3 | 9 900 | 7 920 |
Inmat.cz / 3 | 2 900 | 2 320 |
Prel.cz / 3 | 9 900 | 7 920 |
Pqr.cz / 3 | 4 900 | 3 920 |
Redy.cz / 3 | 4 900 | 3 920 |
Rowa.cz / 4 | 4 900 | 3 920 |
Rubis.cz / 3 | 2 900 | 2 320 |
Severity.cz / 4 | 4 900 | 3 920 |
Solton.cz / 4 | 2 900 | 2 320 |
VzdelavaniUcitelu.cz / 4 | 1 900 | 1 520 |
Další tipy:
Pokud o některou z domén máte zájem, neváhejte a kontaktujte nás e-mailem na adrese info@domenia.cz, nebo telefonicky/SMS na (+420) 725 320 130.
Uvedené ceny jsou bez DPH.